車費調整
由於營運成本持續大幅上升,港島專線小巴10, 10P, 31, 31X, N31號線將由2026年8月2日(星期日)起調整車費,詳情如下:
路線10
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $14.00 | $15.00 |
| $12.80 | $13.70 |
| $11.00 | $11.90 |
| $10.00 | $10.90 |
| $7.00 | $7.60 |
| $5.80 | $6.50 |
路線10P
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $14.00 | $15.00 |
| $11.00 | $11.90 |
| $10.00 | $10.90 |
| $7.00 | $7.60 |
| $5.80 | $6.50 |
路線31
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $12.40 | $13.30 |
| $11.00 | $11.90 |
| $10.00 | $10.90 |
| $7.00 | $7.60 |
| $5.80 | $6.50 |
| $4.50 | $5.00 |
路線31X
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $12.40 | $13.30 |
| $11.00 | $11.90 |
| $7.00 | $7.60 |
路線N31
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $17.70 | $18.80 |
| $12.00 | $12.80 |
| $10.00 | $10.90 |
| $8.40 | $9.00 |