車費調整
港島專線小巴路線58, 58A, 58M, 59, 59A, 59B, 59X, N59A將由2021年10月3日起調整車費,詳情如下:
路線58, 58A
| 原有車費 | 調整後車費 | 備註 |
| $6.50 | $7.00 | |
| $5.10 | $5.90 | 沙灣徑往堅尼地城 |
| $5.10 | $5.50 | 數碼港/碧瑤灣往香港仔 |
| $3.10 | $3.30 | |
| $2.80 | $3.00 |
路線58M
| 原有車費 | 調整後車費 | 備註 |
| $6.50 | $7.00 | |
| $5.10 | $5.90 | 沙灣徑往堅尼地城 |
| $5.50 | $5.50 | 數碼港往貝沙灣 |
| $2.80 | $3.00 |
路線59
| 原有車費 | 調整後車費 | 備註 |
| $7.40 | $7.90 | |
| $6.50 | $7.00 | |
| $5.10 | $5.90 | 沙灣徑往堅尼地城 |
| $5.10 | $5.50 | 碧瑤灣往深灣 |
| $3.90 | $4.20 | |
| $3.60 | $3.80 | |
| $2.80 | $3.00 |
路線59A, 59B
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $3.90 | $4.20 |
路線59X
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $8.80 | $9.40 |
路線N59A
| 原有車費 | 調整後車費 |
| $4.80 | $5.10 |